Капельная лента MaGo Neutro 16 мм-1250 м 321607201250N
Каталог товаров SAB s.p.a (Италия)
Документация по капельному поливу
Документация по капельным лентам
Капельная лента MaGo Neutro 16 мм-1250 м 321607201250N
Характеристики
Диаметр: 16 мм
Длина: 1250 м
Производство: SAB (Италия)
| Толщина | Метры в бобине | Рабочее давление | Макс.давление | |
| mil | mm | m | bar | bar,max |
| 5 | 0,125 | 3800 | 0,6 | 0,7 |
| 6 | 0,150 | 3000 | 0,6 | 0,8 |
| 8 | 0,200 | 2200 | 0,6 | 1,00 |
| 10 | 0,250 | 1800 | 0,6 | 1,20 |
| 12 | 0,300 | 1500 | 0,6 | 1,25 |
| 15 | 0,375 | 1200 | 0,6 | 1,80 |
Непрерывный широкосекционный лабиринт с турбулентным потоком для отличной равномерности распределения потока. Входы в лабиринт предварительно фильтрованы, чтобы придать наименьшую восприимчивость к засорению.
Длина и равномерность:
| cm | Эффективность | -2% | -1% | 0% | 1% | ||||||||||||
| Давление на входе | Давление на входе | Давление на входе | Давление на входе | ||||||||||||||
| bar | bar | bar | bar | ||||||||||||||
| 0,5 | 0,60 | 0,8 | 1,00 | 0,5 | 0,60 | 0,8 | 1,00 | 0,5 | 0,60 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,60 | 0,8 | 1,00 | ||
| 0,6 л/ч | |||||||||||||||||
| 20 | 90% 85% | 54 84 | 63 98 | 80 120 | 94 137 | 94 135 | 105 149 | 123 168 | 135 181 | 194 245 | 195 246 | 197 248 | 198 249 | 250 310 | 248 309 | 245 304 | 241 300 |
| 30 | 90% 85% | 55 87 | 65 103 | 84 129 | 101 152 | 101 151 | 116 170 | 139 196 | 157 216 | 253 319 | 254 319 | 256 322 | 257 323 | 325 406 | 327 407 | 325 404 | 321 399 |
| 40 | 90% 85% | 55 89 | 66 105 | 86 135 | 105 161 | 104 160 | 122 182 | 150 217 | 172 241 | 305 384 | 306 385 | 309 388 | 310 391 | 387 488 | 394 491 | 396 492 | 394 489 |
| 1,0 л/ч | |||||||||||||||||
| 10 | 90% 85% | 47 66 | 52 71 | 58 78 | 64 84 | 63 83 | 66 87 | 71 92 | 74 95 | 86 107 | 86 108 | 86 109 | 87 109 | 102 126 | 100 125 | 99 125 | 96 121 |
| 20 | 90% 85% | 54 82 | 63 91 | 75 105 | 84 116 | 84 113 | 90 122 | 100 133 | 107 139 | 134 169 | 135 170 | 136 171 | 137 172 | 166 207 | 164 205 | 161 200 | 158 197 |
| 30 | 90% 85% | 57 88 | 67 101 | 83 120 | 95 135 | 94 134 | 105 144 | 119 160 | 129 171 | 174 219 | 175 220 | 179 223 | 177 224 | 222 276 | 219 283 | 215 268 | 212 264 |
| 40 | 90% 85% | 58 92 | 69 106 | 87 129 | 102 148 | 102 147 | 114 161 | 133 181 | 146 196 | 210 265 | 211 266 | 212 267 | 214 269 | 269 335 | 269 334 | 265 329 | 260 324 |
| 1,5 л/ч | |||||||||||||||||
| 10 | 90% 85% | 41 58 | 45 62 | 50 67 | 53 70 | 51 67 | 52 69 | 55 71 | 56 72 | 63 79 | 62 78 | 69 76 | 59 74 | 67 83 | 65 81 | 63 78 | 61 76 |
| 20 | 90% 85% | 48 72 | 54 79 | 64 89 | 70 96 | 68 92 | 71 97 | 77 103 | 81 105 | 98 124 | 97 122 | 95 119 | 93 117 | 110 137 | 107 133 | 103 129 | 100 125 |
| 30 | 90% 85% | 51 78 | 58 87 | 70 102 | 79 112 | 77 108 | 83 114 | 92 124 | 98 129 | 128 161 | 125 158 | 123 155 | 120 152 | 146 182 | 143 184 | 138 172 | 134 167 |
| 40 | 90% 85% | 52 82 | 60 92 | 74 110 | 84 123 | 83 120 | 91 128 | 103 140 | 110 148 | 154 195 | 151 191 | 148 186 | 145 183 | 178 221 | 175 217 | 170 211 | 164 205 |
Вопросы и ответы
Как купить Капельная лента MaGo Neutro 16 мм-1250 м 321607201250N?
Капельная лента MaGo Neutro 16 мм-1250 м 321607201250N можно приобрести в наших магазинах в Алматы и Астане или заказать на сайте sadovyi-center.kz. Наличие и условия доставки по Казахстану уточняйте у специалистов «Садового Центра».
Как подобрать совместимые комплектующие к Капельная лента MaGo Neutro 16 мм-1250 м 321607201250N?
Проверьте диаметр и тип соединения в названии товара и сопоставьте их с вашей системой полива. Специалисты «Садового Центра» помогут подобрать нужные элементы.
Можно ли получить консультацию перед покупкой?
Да, специалисты «Садового Центра» проконсультируют по выбору и применению товара. Обратитесь в магазин в Алматы или Астане либо через сайт sadovyi-center.kz.